ホームページのリニューアルに伴い、以前のコンテンツをこちらに掲載しております。
記載内容が古いままの箇所がございますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
同軸ケーブルの経過年数や種類によっては、ケーブル伝送テスト(同軸ケーブルの性能調査)が必要です。(業界では当社のみ実施しています。)
BSデジタル放送は、新たに4チャンネルが追加され、現在BS1~23チャンネルが放送されています。なお、BS17チャンネルは4K・8Kの試験放送が予定されています。
BS拡張チャンネルをご覧になるには、現在BS-IF帯(1335MHz)までの機器をご使用の設備は、より周波数幅の広いCSに対応した2150~2600MHz帯の機器(増幅器・分配器・TV端子)に交換が必要になります。
放送局 ロゴ | ワンタッチ チャンネル | 3桁 チャンネル | 放送局名 | 月額料金 |
(1) | 101 | NHK BS1 | NHK衛星契約 地上契約+970円 | |
(3) | 103 | NHK BSプレミアム | ||
(4) | 141 | BS日テレ | 無料 | |
(5) | 151 | BS朝日 | 無料 | |
(6) | 161 | BS-TBS | 無料 | |
(7) | 171 | BSジャパン | 無料 | |
(8) | 181 | BSフジ | 無料 | |
(9) | 191 | WOWOW プライム | 3チャンネルセットで 月額 2,530円 別途スカパー!の | |
- | 192 | WOWOW ライブ | ||
- | 193 | WOWOW シネマ | ||
(10) | 200 | スター・チャンネル 1 | 3チャンネルセットで 月額 2,530円 別途スカパー!の | |
- | 201 | スター・チャンネル 2 | ||
- | 202 | スター・チャンネル 3 | ||
(11) | 211 | BSイレブン | 無料 | |
(12) | 222 | トゥエルビ | 無料 | |
- | 231, 232 | 放送大学 | 無料 | |
- | 234 | グリーンチャンネル | 月額 1,320円 一部番組が有料です 別途スカパー!の | |
- | 236 | BSアニマックス | 月額 813円 別途スカパー!の | |
- | 241 | BSスカパー! | スカパー!加入者無料 | |
- | 242 | J SPORTS 1 | 4チャンネルセットで 月額 2,515円 別途スカパー!の | |
- | 243 | J SPORTS 2 | ||
- | 244 | J SPORTS 3 | ||
- | 245 | J SPORTS 4 | ||
- | 251 | BS 釣りビジョン | 月額 1,320円 別途スカパー!の | |
- | 252 | シネフィルWOWOW (旧 IMAGICA BS) | 月額 770円 別途スカパー!の | |
- | 255 | 日本映画専門チャンネル | 月額 770円 別途スカパー!の | |
- | 256 | ディズニー・チャンネル | 月額 813円 別途スカパー!の | |
- | 531 (ラジオ) | 放送大学 | 無料 |
※リモコンの『BS』ボタンを押してから、選局してください。
※BS放送は全国放送なので、全国どこでもチャンネルは同じです。
BSデジタルに対応するためには、下記の機器について点検し、改修の要否を確認します。
※ BSアナログの初期のパラボラアンテナは、デジタルに対応していないものがあります。
※ 直列ユニット方式は、不適切な改修工事がされている場合もあるので気をつけましょう。
同軸ケーブルの経過年数や種類によっては ケーブル伝送テスト(同軸ケーブルの性能調査)が必要です。
◆BS受信設備を設置していない場合◆
改修前の設備 | 改修後の設備 | |
---|---|---|
アンテナ | BS(CS)アンテナ | |
---|---|---|
混合器 | BS(CS)/UHF混合器 | |
増幅器 | BS(CS)/UHF増幅器 | |
分岐・分配器 | BS(CS)・UHF対応品 | |
テレビ端子 | BS(CS)・UHF対応品(フィーダ線用は不可) | |
同軸ケーブル | S-5C-FB以外は、ケーブル伝送テストによる性能調査が必要 |
◆BS受信設備はあるがBSデジタル対応でない場合◆
改修前の設備 | 改修後の設備 | |
---|---|---|
アンテナ | BS(CS)アンテナ | |
---|---|---|
混合器 | BS(CS)/UHF混合器(耐用年数により) | |
増幅器 | BS(CS)/UHF増幅器(耐用年数により) | (設計により) |
同軸ケーブル | S-5C-FB以外は、ケーブル伝送テストによる性能調査が必要 |
※BSアナログ時代は、増幅器の能力以上に出力してもチャンネル数が少ないので可能でしたが、現在は増幅器の能力内で出力しないと良好に受信できません。
また、BS・CSチャンネル間のレベル差を10デシベル以内にしないと受信不良が発生する場合があります。チャンネル間のレベル差を調整するスロープ調整機能内蔵の増幅器でないと受信不良が発生する場合があります。